相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2023年西藏文化产业产值逾89亿元 旅游总收入651亿元 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-3-29 | 0 1012 | 国家地理A 2024-3-29 22:52 | |
---|---|---|---|---|---|
共青团山南市委员会开展“追寻红色 记忆 传承爱国精神”红领巾研学活动 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-4-21 | 0 1365 | 国家地理A 2024-4-21 14:31 | |
“京藏号”旅游列车将于5月19日发车,今年计划开行3趟 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-4-22 | 0 1918 | 国家地理A 2024-4-22 22:30 | |
今年首趟青甘藏大环线旅游专列进藏 游客将游览拉萨林芝日喀则三地 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-4-26 | 0 1926 | 国家地理A 2024-4-26 23:21 | |
西藏旅游市场红红火火 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-5-4 | 0 1728 | 国家地理A 2024-5-4 23:36 | |
拉萨文化旅游产业发展大会 各类民族特色产品亮相展销 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-5-21 | 0 2138 | 国家地理A 2024-5-21 23:14 | |
推动高质量发展·权威发布丨去年西藏接待国内外游客5517万人次,旅游总收入651亿元 | 拉萨包车 | 国家地理A 2024-5-23 | 0 2139 | 国家地理A 2024-5-23 22:50 |
手机版|小黑屋|华人驿站全球地接联盟 ( 陕ICP备16004167号-3 )
地址:西安市环城南路东段1号88号楼2
电话同微信:17762283762; 邮箱:huarenyizhan@qq.com
GMT+8, 2025-3-6 18:04 , Processed in 0.040483 second(s), 10 queries .